13H/YÄÚÂÝÎÆ¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§ÓÉÖ÷·§ºÍµ¼·§Á½²¿·Ö×é³É¡£Ö÷·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢Ö÷·§ÅÌ¡¢»îÈû¡¢µ¯»ÉµÈÁã¼þ×é³É¡£µ¼·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢·§°ê¡¢Ä¤Æ¬¡¢µ¯»É¡¢µ÷½Úµ¯»ÉµÈÁã¼þ×é³É¡£Í¨¹ýµ÷½Úµ÷½Úµ¯»ÉѹÁ¦É趨³ö¿ÚѹÁ¦¡¢ÀûÓÃĤƬ´«¸Ð³ö¿ÚѹÁ¦±ä»¯£¬Í¨¹ýµ¼·§Æô±ÕÇý¶¯»îÈûµ÷½ÚÖ÷·§½ÚÁ÷²¿Î»¹ýÁ÷Ãæ»ýµÄ´óС£¬ÊµÏÖ¼õѹÎÈѹ¹¦ÄÜ¡£²úÆ·ÔÚÆÕͨ¼õѹ·§»ù´¡ÉÏ×öÁËÒÔϸĽø£¬¼Ó´óÁË»îÈûÃæ»ý£¬¸Ä±äÁ˽ÚÁ÷½á¹¹£¬¸Ä±äÁËÃÜ·âÐÎʽ£¬¸Ä½øÁ˵¼·§½á¹¹ºÍµ÷½Úµ¯»ÉÐÎʽ£¬´Ó¶ø´ÓÒÔϼ¸·½ÃæÌá¸ßÁ˲úÆ·µÄÐÔÄÜ¡£Ìá¸ßÁ˶Գö¿ÚѹÁ¦±ä»¯µÄ´«¸ÐЧÄÜ£¬Ìá¸ßÁËÁéÃô¶È£¬´ó´ó½µµÍÁËÒòÉÏÓÎѹÁ¦±ä»¯£¬Á÷Á¿±ä»¯µÈÒòËØÒýÆðµÄѹÁ¦Æ«²î¡£¸ÄÉÆÁËÁ÷Ïß·Ö²¼£¬½µµÍÁËÔëÉù¡£¸Ä½øÁËÃÜ·âÃæ½á¹¹£¬ÑÓ³¤ÁËÃÜ·âÃæÊÙÃü¡£
Ò»¡¢YG13HÄÚÂÝÎÆ¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§²úÆ·¸ÅÊö
YG13HÄÚÂÝÎÆ¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§ÊÇÒ»ÖÖÊÊÓÃÓÚÕôÆû¹Ü·ϵͳ»ò¹¤×÷½éÖÊÎªÆøÌå¡¢ÒºÌåµÈµÄ¹ÜµÀÓã¬ÇҽṹÉϵ¼·§²ÉÓúáÏòµ÷½ÚÐÍ£¬¾ßÓи߾«¶È¡¢¸ßÁéÃôÐÔ¡¢¸ßÎȶ¨ÐÔµÈÌØµãµÄ¸ßÁéÃô¶È´ó»îÈûʽ¼õѹ·§¡£±¾²úÆ·ÊÇÎÒ³§ÔÚÏû»¯ºÍÎüÊÕÁ˹úÍâÏȽø¼¼ÊõµÄ»ù´¡ÉÏÑз¢µÄ£¬³£Óùæ¸ñG1/2~2''£¬PN1.0~2.5MPa¡£
YG13HÄÚÂÝÎÆ¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§½á¹¹ÐÎʽºÍ¹¦ÄÜÌØµãÓëYG43H·¨À¼Á¬½Ó¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§ÍêÈ«Ïàͬ£¬ÆäÁ¬½Ó·½Ê½ÎªÄÚÂÝÎÆ£¬ÓÉÖ÷·§ºÍµ¼·§Á½²¿·Ö×é³É£¬Ö÷·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢Ö÷·§ÅÌ¡¢»îÈû¡¢¸×Ìס¢µ¯»ÉµÈÁ㲿¼þ×é³É£¬µ¼·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢·§°ê¡¢Ä¤Æ¬¡¢µ¯»É¡¢µ÷½Úµ¯»ÉµÈÁ㲿¼þ×é³É¡£±¾²úÆ·Êʺϰ²×°ÔÚС¿Ú¾¶¹ÜµÀ¡£
¶þ¡¢YG13HÄÚÂÝÎÆ¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§Áã¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÃû³Æ | |||
1 | ·§ Ìå | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | ·§ ¸Ç | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | µ× ¸Ç | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | ·§ ×ù | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
5 | ·§ °ê | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | ¸× Ì× | ZCuAl10Fe3 | 304 | 316 | 316L |
7 | »î Èû | ZCuAl10Fe3 | 304 | 316 | 316L |
8 | µ¼ ·§ ×ù | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
9 | µ¼ ·§ °ê | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
10 | Ĥ Ƭ | PH15-7Mo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
11 | »î Èû »· | PPL | PPL | PPL | PPL |
12 | Ö÷·§µ¯»É | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
13 | µ¼·§µ¯»É | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
14 | µ÷½Úµ¯»É | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn |
Èý¡¢YG13HÄÚÂÝÎÆ¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§ÐÔÄܹ淶±í
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
¸ßѹҺÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
µÍÑ¹ÆøÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
×î¸ß½ø¿ÚѹÁ¦(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
³ö¿ÚѹÁ¦·¶Î§(MPa) | 0.04~0.6 | 0.04~1.0 | ¡ª | ¡ª |
×îСѹ²î(MPa) | 0.05 | 0.07 | ¡ª | ¡ª |
Éè¼ÆÖÆÔì | GB/T 12244-2006¡¢GB/T 12246-2006 | |||
½á¹¹³¤¶È | JB/T 2205-2013 ¼õѹ·§ ½á¹¹³¤¶È | |||
ÂÝÎÆ³ß´ç | GB/T 7306.2-2000¡¢ANSI B1.20.1-2006µÈ | |||
ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T 13927-2008 ¹¤Òµ·§ÃŠѹÁ¦ÊÔÑé | |||
ÐÔÄÜÊÔÑé | GB/T 12245-2006 ¼õѹ·§ ÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨ | |||
ËÄ¡¢YG13HÄÚÂÝÎÆ¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§ÍâÐγߴç±í
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | ³ß´ç(mm) | |||
L | H | H1 | G | ||
1.0-2.5 | 15 | 140 | 160 | 65 | 1/2" |
20 | 140 | 160 | 65 | 3/4" | |
25 | 160 | 168 | 68 | 1" | |
32 | 180 | 185 | 75 | 1 1/4" | |
40 | 200 | 185 | 78 | 1 1/2" | |
50 | 230 | 193 | 88 | 2" | |
Îå¡¢YG13HÄÚÂÝÎÆ¸ßÁéÃô¶ÈÕôÆû¼õѹ·§½á¹¹Í¼







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
